丹波市に関わる地域づくりに関心をお持ちの方々を対象とした、「丹波市地域プロデューサー養成講座」を開講します。
丹波市企画部生涯学習センターからの委託を受けて実施するもので、主催は丹波市です。これを機会に、丹波市で地域づくりに関わっていらっしゃる多くの方々とのネットワークを組むことができればと願っています。
【カリキュラム】
|
時期 |
テーマ |
第1部 テーマプレゼンテーション |
第2部 ワークショップ(ファシリテーション実習:案) |
|
講師 |
内容 |
||||
第1回 | 9月26日(水) | 地域づくり概論 | 高嶋正晴(立命館大学産業社会学部准教授) | 今なぜ地域づくりなのか、地域づくりに必要な知識とは、心構えとは。 | 地域が抱える課題をポストイットで出し、KJ法を用いて「取り組み方針」をまとめます。 |
第2回 | 10月24日(水) | 地域づくりとインターネット | 小橋昭彦(NPO法人情報社会生活研究所) | ソーシャルメディアを抜きにして地域づくりは語れない時代。その概要と実際の利用方法を学ぶ。 | 「Facebookの利点と弱点」を7色ハットで集約し、ブレーンストーミング上のリテラシーを身につけます。 |
第3回 | 11月21日(水) | 地域の現状を分析する | 近藤清人(歌とピクニック実行委員長) | 「何もない」地域を「魅力ある」舞台に。地域をデザインすることで、何もないところに資源が生まれる。その手法を紹介。 | 経営でも利用されるSWOT分析、3Cを利用して「歌とピクニック」を解析、戦略を立案するノウハウを身につけます。 |
第4回 | 12月12日(水) | 地域資源の見つけ方 | 塩見直紀(半農半X研究所) | あなたのX(生きがい)を見つけることは、地域のX(魅力)を見つけること。その手法を学ぶ。 | 「かくまちワークBOOK」を活用して地域の資源を発見するアイデア創出ワークショップを開催します。 |
第5回 | 1月16日(水) | 地域資源とコミュニティビジネス | 藤本葉子(株式会社膳、自遊人取締役) | 地域産品のオンライン販売の実例を通し、お客様に選ばれる地域資源とは何か、それを販売するために必要なことは何かを学ぶ。 | 消費者意識とマーケティングの4Pについて学び、実際にひとつの商品を事例にSTPを設定、顧客シナリオを描き、販売戦略を練ります。 |
第6回 | 1月27日(日) | 視察研修 | 滋野浩毅(成美大学経営情報学部准教) | 福知山の中心市街地再生に取り組む「城下町を考える会」の取り組みに学びます。 | 取り組みのユニークな点を、ワールドカフェ形式で討論します。 |
第7回 | 2月6日(水) | 地域活動組織のマネジメント | 檀上祐樹(大阪産業大学デザイン工学部助手) | 地域づくり組織はどう組み立て、参加者のモチベーションをどのように維持するか。 | ホワイトボードを用いたファシリテーション法を体験します。 |
第8回 | 2月20日(水) | 地域課題解決の発想法 | 鈴木克哉(兵庫県立大学/森林動物研究センター) | 実は獣害対策の手法はすでに見えている? 地域づくりにつながる意外な接点とは? | ブレーンライティング等アイデア発想法で獣害対策を地域づくりに活かす手法を出しあいます。 |
第9回 | 3月6日(水) | 企画書・申請書のまとめ方 | (コーディネーターによる進行) | グループ別に、補助金申請書を想定した書類作成(課題、内容、効果)を進めます。 | バックキャスティング法等、事業と地域の将来をつなぐ企画立案と予算管理について学びます。 |
第10回 | 3月13日(水) | 広報とプレゼンテーション | (コーディネーターによる進行)
|
グループごとにプレゼンテーションを行い、プレゼンテーションのコツについても学ぶ場とします。<第8回以降はグループ固定> | グループ別に立案した内容をプレス発表資料としてまとめ、プレゼンテーションします。 |
なお、お申し込みは、下記の申込書にご記入の上、丹波市生涯学習センターまでお申し込みください。