当設計事務所での設計監理料は、以下を目安にしております。
| 
				建築工事金額 (万円)  | 
			
			一戸建木造住宅新築の場合 設計監理料率  | 
			
			一戸建住宅リフォームの場合 設計監理料率  | 
		
| 〜1,000 | 別途お見積もりさせていただきます | |
| 1,000〜1,500 | 14〜15% | 16%〜 | 
| 1,500〜2,000 | 13〜14% | 15%〜 | 
| 2,000〜2,500 | 12〜13% | 13%〜 | 
| 2,500〜3,000 | 11〜12% | 12%〜 | 
| 3,000〜3,500 | 10〜11% | 新築と同様 | 
| 3,500〜4,000 | 9.5〜10% | 新築と同様 | 
| 4,000〜 | 9〜9.5% | 新築と同様 | 
(2008年4月改定)